UR009/KH0245 - Catalog Information
| Section | Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Statistics: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UR009/KH0245 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pendant Pendant Sum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Colored Pendant Sum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subsidiary Pendant Sum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group Sum Bands | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DataFile: | UR009 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notes: | 1. El se195177al #1 se compone del cuerpo del pendiente #27. 2. En el espacio entre les pendientes 50 y 51, si cuerpo del pen. #51 esta amarado alrededor cordon principal. 3. El cuerpo del pendiente #52 esta amarado alrededor del cordon principal 4. Los pendientes #111 y 112 estan amarados par un hilo del cordon principal 5. Los 8 pendientes #81-88 estan juntados con mido (see pg 9 of notes on pendant UR9) 6. Pendientes #113-121 (=9 pendientes) estan juntados con un nudo en la manera de arriba Calender Khipu - see Harvard Khipu Database Project Notes by Gary Urton |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bibliography: |
Bibliography for UR009/KH0245:
|