UR010/KH0246 - Catalog Information
| Section | Information | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Statistics: |
|
||||||||||||||||
| UR010/KH0246 | |||||||||||||||||
| Pendant Pendant Sum | |||||||||||||||||
| Indexed Pendant Sum | |||||||||||||||||
| Colored Pendant Sum | |||||||||||||||||
| Subsidiary Pendant Sum | |||||||||||||||||
| Group Group Sum | |||||||||||||||||
| Ascher Decreasing Group | |||||||||||||||||
| DataFile: | UR010 |
||||||||||||||||
| Notes: | 1. Los "senales rojos" mencionados en el registro se componen de un hilito de lana que se enlace entre de los hilos (doblados) del pendiente. 2. En pendiente #156 hay un pendiente suelto atado en la forma de un pendiente inmediatamente sobre el nudo largo (de 2). Las medidas de los dos extremos de esta pendiente son: 23.0, 11.5 3. Values reevaluated and changed 11/172004 by carrie brezine |
||||||||||||||||
| Bibliography: |
Bibliography for UR010/KH0246:
|