UR297 - Pendant Pendant Sums
Drawings:
Right Handed Sums: # Sums = 84, Max # Summands = 63, (Min, Mean, Max) Sum Values = (11, 49, 810)
Click on Image to View Larger
Left Handed Sums: # Sums = 74, Max # Summands = 16, (Min, Mean, Max) Sum Values = (11, 46, 157)
Click on Image to View Larger
Right Handed Sum Detail: - Click on column name to sort
# | Color | Sum Schema | Sum Cord | Sum Cord Value | # Summands | Summands |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | p61, 6 : 26AB | 26 | 2 | p32: 4W:BY + p33: 22MG | |
2 | ![]() | p182, 7 : 45MG | 45 | 4 | p36: 300G + p37: 0W:AB + p38: 12W:RL + p39: 3W | |
3 | ![]() | p293, 7 : 810AB:RL | 810 | 63 | p75: 8W + p76: 43W + p77: 22W + p78: 45W + p79: 5W + p80: 2EB + p81: 2W + p82: 11W + p83: 4W + p84: 2W + p85: 8EB + p86: 2W + p87: 5EB + p88: 61RL + p89: 8W + p90: 0B + p91: 5W + p92: 10W + p93: 14W + p94: 7BY + p95: 5BY + p96: 14W:BY + p97: 2BY + p98: 7W:BY + p99: 2BY + p100: 160B + p101: 26BY + p102: 16BY + p103: 2BY + p104: 48BY + p105: 9AB + p106: 7AB + p107: 32W + p108: 7AB + p109: 9AB + p110: 0W + p111: 0W:YY + p112: 2W + p113: 5W:YY + p114: 0W + p115: 62BY + p116: 3W + p117: 3W:YY + p118: 3W:YY + p119: 23W:YY + p120: 23W:YY + p121: 0W + p122: 0W + p123: 15W + p124: 2W + p125: 5W + p126: 52BY + p127: 14W + p128: 4W + p129: 5W + p130: 7W + p131: 2W + p132: 4W + p133: 2W + p134: 4W + p135: 7W + p136: 12W + p137: 85BY | |
4 | ![]() | p333, 11 : 22MG | 22 | 2 | p45: 17W + p46: 5W | |
5 | ![]() | p364, 3 : 300G | 30 | 2 | p50: 10W:AB + p51: 20AB | |
6 | ![]() | p384, 5 : 12W:RL | 12 | 5 | p39: 3W + p40: 3W + p41: 2W + p42: 0W + p43: 4W | |
7 | ![]() | p445, 6 : 52RL | 52 | 7 | p56: 30BY + p57: 12BY + p58: 0BY + p59: 0BY + p60: 2BY + p61: 2W + p62: 6W | |
8 | ![]() | p455, 7 : 17W | 17 | 4 | p61: 2W + p62: 6W + p63: 3W + p64: 6W | |
9 | ![]() | p485, 10 : 15W | 15 | 3 | p62: 6W + p63: 3W + p64: 6W | |
10 | ![]() | p495, 11 : 21W | 21 | 3 | p63: 3W + p64: 6W + p65: 12W | |
11 | ![]() | p516, 2 : 20AB | 20 | 2 | p68: 10W + p69: 10W | |
12 | ![]() | p526, 3 : 13BY | 13 | 4 | p60: 2BY + p61: 2W + p62: 6W + p63: 3W | |
13 | ![]() | p556, 6 : 85BS | 85 | 8 | p68: 10W + p69: 10W + p70: 23W + p71: 21W + p72: 6W + p73: 0W + p74: 7W + p75: 8W | |
14 | ![]() | p566, 7 : 30BY | 30 | 5 | p95: 5BY + p96: 14W:BY + p97: 2BY + p98: 7W:BY + p99: 2BY | |
15 | ![]() | p657, 5 : 12W | 12 | 3 | p84: 2W + p85: 8EB + p86: 2W | |
16 | ![]() | p667, 6 : 74YY | 74 | 4 | p77: 22W + p78: 45W + p79: 5W + p80: 2EB | |
17 | ![]() | p707, 10 : 23W | 23 | 4 | p89: 8W + p90: 0B + p91: 5W + p92: 10W | |
18 | ![]() | p717, 11 : 21W | 21 | 4 | p72: 6W + p73: 0W + p74: 7W + p75: 8W | |
19 | ![]() | p768, 5 : 43W | 43 | 8 | p129: 5W + p130: 7W + p131: 2W + p132: 4W + p133: 2W + p134: 4W + p135: 7W + p136: 12W | |
20 | ![]() | p778, 6 : 22W | 22 | 3 | p123: 15W + p124: 2W + p125: 5W | |
21 | ![]() | p788, 7 : 45W | 45 | 6 | p120: 23W:YY + p121: 0W + p122: 0W + p123: 15W + p124: 2W + p125: 5W | |
22 | ![]() | p828, 11 : 11W | 11 | 3 | p97: 2BY + p98: 7W:BY + p99: 2BY | |
23 | ![]() | p889, 6 : 61RL | 61 | 8 | p92: 10W + p93: 14W + p94: 7BY + p95: 5BY + p96: 14W:BY + p97: 2BY + p98: 7W:BY + p99: 2BY | |
24 | ![]() | p10110, 8 : 26BY | 26 | 2 | p118: 3W:YY + p119: 23W:YY | |
25 | ![]() | p10210, 9 : 16BY | 16 | 2 | p105: 9AB + p106: 7AB | |
26 | ![]() | p10410, 11 : 48BY | 48 | 3 | p105: 9AB + p106: 7AB + p107: 32W | |
27 | ![]() | p10711, 3 : 32W | 32 | 4 | p116: 3W + p117: 3W:YY + p118: 3W:YY + p119: 23W:YY | |
28 | ![]() | p11512, 6 : 62BY | 62 | 8 | p138: 7W + p139: 4W + p140: 16W + p141: 6W + p142: 23W + p143: 0W:YY + p144: 2W:YY + p145: 4W | |
29 | ![]() | p12012, 11 : 23W:YY | 23 | 3 | p127: 14W + p128: 4W + p129: 5W | |
30 | ![]() | p12313, 3 : 15W | 15 | 4 | p130: 7W + p131: 2W + p132: 4W + p133: 2W | |
31 | ![]() | p12613, 6 : 52BY | 52 | 7 | p162: 5W:YY + p163: 6W + p164: 26W + p165: 4W + p166: 4W + p167: 4W + p168: 3W | |
32 | ![]() | p13714, 6 : 85BY | 85 | 4 | p145: 4W + p146: 7W + p147: 12W:YY + p148: 62BY | |
33 | ![]() | p14014, 9 : 16W | 16 | 4 | p155: 3W + p156: 10W + p157: 0W + p158: 3W | |
34 | ![]() | p14214, 11 : 23W | 23 | 3 | p145: 4W + p146: 7W + p147: 12W:YY | |
35 | ![]() | p14815, 6 : 62BY | 62 | 10 | p171: 5W + p172: 12W + p173: 12W + p174: 5W + p175: 23W + p176: 0W + p177: 0W + p178: 0W + p179: 0W + p180: 5W | |
36 | ![]() | p14915, 7 : 22W | 22 | 3 | p195: 4KB + p196: 14KB + p197: 4KB | |
37 | ![]() | p15916, 6 : 65BY | 65 | 8 | p162: 5W:YY + p163: 6W + p164: 26W + p165: 4W + p166: 4W + p167: 4W + p168: 3W + p169: 13W | |
38 | ![]() | p16016, 7 : 12W | 12 | 3 | p165: 4W + p166: 4W + p167: 4W | |
39 | ![]() | p16416, 11 : 26W | 26 | 2 | p204: 12BY + p205: 14BY | |
40 | ![]() | p16917, 5 : 13W | 13 | 2 | p186: 10W + p187: 3KB | |
41 | ![]() | p17017, 6 : 60BY | 60 | 4 | p182: 10W + p183: 10W + p184: 0YY + p185: 40W | |
42 | ![]() | p17517, 11 : 23W | 23 | 4 | p222: 3YY + p223: 0YY + p224: 0YY + p225: 20YY | |
43 | ![]() | p18118, 6 : 64AB | 64 | 2 | p238: 30BY + p239: 34BY | |
44 | ![]() | p18518, 10 : 40W | 40 | 2 | p227: 30YY + p228: 10YY | |
45 | ![]() | p19119, 5 : 93AB | 93 | 7 | p296: 53KB + p297: 0KB + p298: 0KB + p299: 10KB + p300: 0KB + p301: 20KB + p302: 10KB | |
46 | ![]() | p19319, 7 : 24KB | 24 | 4 | p197: 4KB + p198: 0BY + p199: 10BY + p200: 10BY | |
47 | ![]() | p19619, 10 : 14KB | 14 | 3 | p197: 4KB + p198: 0BY + p199: 10BY | |
48 | ![]() | p20220, 5 : 80AB | 80 | 6 | p228: 10YY + p229: 10YY + p230: 40YY + p231: 10BY + p232: 0BY + p233: 10BY | |
49 | ![]() | p20320, 6 : 21BY | 21 | 2 | p236: 10BY + p237: 11BY | |
50 | ![]() | p20520, 8 : 14BY | 14 | 2 | p212: 10AB + p213: 4AB | |
51 | ![]() | p20720, 10 : 12BY | 12 | 2 | p208: 10BY + p209: 2AB | |
52 | ![]() | p21021, 2 : 111AB | 111 | 11 | p216: 2BY + p217: 2BY + p218: 12AB + p219: 0AB + p220: 0YY + p221: 0YY + p222: 3YY + p223: 0YY + p224: 0YY + p225: 20YY + p226: 72AB | |
53 | ![]() | p22622, 7 : 72AB | 72 | 9 | p318: 4W + p319: 52W + p320: 0W + p321: 2W + p322: 3W + p323: 2W + p324: 6W + p325: 2W + p326: 1W | |
54 | ![]() | p22722, 8 : 30YY | 30 | 5 | p231: 10BY + p232: 0BY + p233: 10BY + p234: 0KB + p235: 10BY | |
55 | ![]() | p23022, 11 : 40YY | 40 | 6 | p231: 10BY + p232: 0BY + p233: 10BY + p234: 0KB + p235: 10BY + p236: 10BY | |
56 | ![]() | p23723, 7 : 11BY | 11 | 3 | p322: 3W + p323: 2W + p324: 6W | |
57 | ![]() | p23923, 9 : 34BY | 34 | 2 | p294: 20KB + p295: 14KB | |
58 | ![]() | p24123, 11 : 80BY | 80 | 2 | p251: 40W:BY + p252: 40W:BY | |
59 | ![]() | p25224, 11 : 40W:BY | 40 | 2 | p254: 10KB + p255: 30KB | |
60 | ![]() | p25825, 6 : 70BY | 70 | 10 | p259: 20KB + p260: 10KB + p261: 0KB + p262: 0KB + p263: 0KB + p264: 0W + p265: 0W + p266: 10W + p267: 10W + p268: 20W | |
61 | ![]() | p25925, 7 : 20KB | 20 | 7 | p260: 10KB + p261: 0KB + p262: 0KB + p263: 0KB + p264: 0W + p265: 0W + p266: 10W | |
62 | ![]() | p27126, 8 : 20W | 20 | 2 | p275: 10KB + p276: 10KB | |
63 | ![]() | p27326, 10 : 30W | 30 | 5 | p275: 10KB + p276: 10KB + p277: 0BY + p278: 0BY + p279: 10KB | |
64 | ![]() | p27426, 11 : 90W | 90 | 6 | p276: 10KB + p277: 0BY + p278: 0BY + p279: 10KB + p280: 50AB + p281: 20KB | |
65 | ![]() | p28227, 8 : 20BY | 20 | 2 | p288: 10KB + p289: 10KB | |
66 | ![]() | p28527, 11 : 30AB | 30 | 2 | p289: 10KB + p290: 20KB | |
67 | ![]() | p29128, 6 : 130YY | 130 | 3 | p349: 10W + p350: 20W + p351: 100BY | |
68 | ![]() | p29528, 10 : 14KB | 14 | 5 | p322: 3W + p323: 2W + p324: 6W + p325: 2W + p326: 1W | |
69 | ![]() | p30129, 5 : 20KB | 20 | 2 | p342: 10W + p343: 10W | |
70 | ![]() | p30429, 8 : 40KB | 40 | 3 | p348: 10W + p349: 10W + p350: 20W | |
71 | ![]() | p30629, 10 : 60KB | 60 | 4 | p315: 6W + p316: 0W + p317: 50W + p318: 4W | |
72 | ![]() | p32831, 11 : 60W | 60 | 2 | p347: 50W + p348: 10W | |
73 | ![]() | p33732, 9 : 12YY | 12 | 3 | p428: 2BY + p429: 0BY + p430: 10BY | |
74 | ![]() | p33832, 10 : 64YY | 64 | 4 | p361: 50YY + p362: 0AB + p363: 0AB + p364: 14AB | |
75 | ![]() | p34733, 8 : 50W | 50 | 3 | p357: 10YY + p358: 30YY + p359: 10YY | |
76 | ![]() | p36034, 10 : 20YY | 20 | 2 | p365: 10AB + p366: 10AB | |
77 | ![]() | p36134, 11 : 50YY | 50 | 9 | p378: 20KB + p379: 0W + p380: 0W + p381: 0W + p382: 0W + p383: 20W + p384: 0W + p385: 0W + p386: 10W | |
78 | ![]() | p36835, 7 : 40AB | 40 | 6 | p378: 20KB + p379: 0W + p380: 0W + p381: 0W + p382: 0W + p383: 20W | |
79 | ![]() | p37135, 10 : 80AB | 80 | 17 | p378: 20KB + p379: 0W + p380: 0W + p381: 0W + p382: 0W + p383: 20W + p384: 0W + p385: 0W + p386: 10W + p387: 0W + p388: 0W + p389: 20AB + p390: 0W + p391: 0W + p392: 0W + p393: 0W + p394: 10W | |
80 | ![]() | p40538, 11 : 70YY | 70 | 2 | p410: 40AB + p411: 30KB | |
81 | ![]() | p41139, 6 : 30KB | 30 | 2 | p435: 10BY + p436: 20BY | |
82 | ![]() | p42240, 6 : 40KB | 40 | 3 | p434: 10BY + p435: 10BY + p436: 20BY | |
83 | ![]() | p42640, 10 : 20W | 20 | 2 | p430: 10BY + p431: 10BY | |
84 | ![]() | p42740, 11 : 60W | 60 | 4 | p434: 10BY + p435: 10BY + p436: 20BY + p437: 20BY |
Left Handed Sum Detail: - Click on column name to sort
# | Color | Sum Schema | Sum Cord | Sum Cord Value | # Summands | Summands |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | p182, 7 : 45MG | 45 | 7 | p6: 26AB + p7: 12AB + p8: 0W:KB + p9: 0AB:KB + p10: 0AB + p11: 4W:AB + p12: 3MG | |
2 | ![]() | p253, 3 : 13MG | 13 | 2 | p21: 3MG + p22: 10MG | |
3 | ![]() | p333, 11 : 22MG | 22 | 8 | p7: 12AB + p8: 0W:KB + p9: 0AB:KB + p10: 0AB + p11: 4W:AB + p12: 3MG + p13: 0MG + p14: 3W | |
4 | ![]() | p364, 3 : 300G | 30 | 2 | p33: 22MG + p34: 8BY | |
5 | ![]() | p445, 6 : 52RL | 52 | 7 | p5: 10BY + p6: 26AB + p7: 12AB + p8: 0W:KB + p9: 0AB:KB + p10: 0AB + p11: 4W:AB | |
6 | ![]() | p455, 7 : 17W | 17 | 2 | p31: 13BY + p32: 4W:BY | |
7 | ![]() | p485, 10 : 15W | 15 | 2 | p38: 12W:RL + p39: 3W | |
8 | ![]() | p495, 11 : 21W | 21 | 2 | p30: 8BY + p31: 13BY | |
9 | ![]() | p516, 2 : 20AB | 20 | 4 | p38: 12W:RL + p39: 3W + p40: 3W + p41: 2W | |
10 | ![]() | p556, 6 : 85BS | 85 | 8 | p32: 4W:BY + p33: 22MG + p34: 8BY + p35: 6BY + p36: 300G + p37: 0W:AB + p38: 12W:RL + p39: 3W | |
11 | ![]() | p576, 8 : 12BY | 12 | 5 | p39: 3W + p40: 3W + p41: 2W + p42: 0W + p43: 4W | |
12 | ![]() | p667, 6 : 74YY | 74 | 6 | p49: 21W + p50: 10W:AB + p51: 20AB + p52: 13BY + p53: 0BY + p54: 10BY | |
13 | ![]() | p677, 7 : 22W | 22 | 6 | p57: 12BY + p58: 0BY + p59: 0BY + p60: 2BY + p61: 2W + p62: 6W | |
14 | ![]() | p707, 10 : 23W | 23 | 3 | p52: 13BY + p53: 0BY + p54: 10BY | |
15 | ![]() | p768, 5 : 43W | 43 | 3 | p68: 10W + p69: 10W + p70: 23W | |
16 | ![]() | p788, 7 : 45W | 45 | 4 | p46: 5W + p47: 4W + p48: 15W + p49: 21W | |
17 | ![]() | p828, 11 : 11W | 11 | 3 | p61: 2W + p62: 6W + p63: 3W | |
18 | ![]() | p889, 6 : 61RL | 61 | 9 | p56: 30BY + p57: 12BY + p58: 0BY + p59: 0BY + p60: 2BY + p61: 2W + p62: 6W + p63: 3W + p64: 6W | |
19 | ![]() | p10410, 11 : 48BY | 48 | 5 | p36: 300G + p37: 0W:AB + p38: 12W:RL + p39: 3W + p40: 3W | |
20 | ![]() | p10711, 3 : 32W | 32 | 6 | p82: 11W + p83: 4W + p84: 2W + p85: 8EB + p86: 2W + p87: 5EB | |
21 | ![]() | p11512, 6 : 62BY | 62 | 8 | p106: 7AB + p107: 32W + p108: 7AB + p109: 9AB + p110: 0W + p111: 0W:YY + p112: 2W + p113: 5W:YY | |
22 | ![]() | p11912, 10 : 23W:YY | 23 | 6 | p108: 7AB + p109: 9AB + p110: 0W + p111: 0W:YY + p112: 2W + p113: 5W:YY | |
23 | ![]() | p12313, 3 : 15W | 15 | 2 | p91: 5W + p92: 10W | |
24 | ![]() | p12613, 6 : 52BY | 52 | 4 | p117: 3W:YY + p118: 3W:YY + p119: 23W:YY + p120: 23W:YY | |
25 | ![]() | p13614, 5 : 12W | 12 | 4 | p131: 2W + p132: 4W + p133: 2W + p134: 4W | |
26 | ![]() | p13714, 6 : 85BY | 85 | 8 | p108: 7AB + p109: 9AB + p110: 0W + p111: 0W:YY + p112: 2W + p113: 5W:YY + p114: 0W + p115: 62BY | |
27 | ![]() | p14014, 9 : 16W | 16 | 3 | p128: 4W + p129: 5W + p130: 7W | |
28 | ![]() | p14815, 6 : 62BY | 62 | 8 | p139: 4W + p140: 16W + p141: 6W + p142: 23W + p143: 0W:YY + p144: 2W:YY + p145: 4W + p146: 7W | |
29 | ![]() | p14915, 7 : 22W | 22 | 2 | p140: 16W + p141: 6W | |
30 | ![]() | p15916, 6 : 65BY | 65 | 2 | p115: 62BY + p116: 3W | |
31 | ![]() | p16016, 7 : 12W | 12 | 3 | p151: 5W + p152: 2W + p153: 5W | |
32 | ![]() | p16416, 11 : 26W | 26 | 3 | p139: 4W + p140: 16W + p141: 6W | |
33 | ![]() | p16917, 5 : 13W | 13 | 3 | p156: 10W + p157: 0W + p158: 3W | |
34 | ![]() | p17017, 6 : 60BY | 60 | 7 | p163: 6W + p164: 26W + p165: 4W + p166: 4W + p167: 4W + p168: 3W + p169: 13W | |
35 | ![]() | p17517, 11 : 23W | 23 | 4 | p160: 12W + p161: 0W:YY + p162: 5W:YY + p163: 6W | |
36 | ![]() | p18118, 6 : 64AB | 64 | 9 | p160: 12W + p161: 0W:YY + p162: 5W:YY + p163: 6W + p164: 26W + p165: 4W + p166: 4W + p167: 4W + p168: 3W | |
37 | ![]() | p18518, 10 : 40W | 40 | 3 | p173: 12W + p174: 5W + p175: 23W | |
38 | ![]() | p18919, 3 : 24KB | 24 | 2 | p172: 12W + p173: 12W | |
39 | ![]() | p19119, 5 : 93AB | 93 | 5 | p168: 3W + p169: 13W + p170: 60BY + p171: 5W + p172: 12W | |
40 | ![]() | p19619, 10 : 14KB | 14 | 3 | p129: 5W + p130: 7W + p131: 2W | |
41 | ![]() | p20220, 5 : 80AB | 80 | 4 | p167: 4W + p168: 3W + p169: 13W + p170: 60BY | |
42 | ![]() | p20320, 6 : 21BY | 21 | 6 | p153: 5W + p154: 0W + p155: 3W + p156: 10W + p157: 0W + p158: 3W | |
43 | ![]() | p21021, 2 : 111AB | 111 | 12 | p152: 2W + p153: 5W + p154: 0W + p155: 3W + p156: 10W + p157: 0W + p158: 3W + p159: 65BY + p160: 12W + p161: 0W:YY + p162: 5W:YY + p163: 6W | |
44 | ![]() | p21421, 6 : 38AB | 38 | 5 | p205: 14BY + p206: 0BY + p207: 12BY + p208: 10BY + p209: 2AB | |
45 | ![]() | p21521, 7 : 27BY | 27 | 2 | p192: 3KB + p193: 24KB | |
46 | ![]() | p21821, 10 : 12AB | 12 | 2 | p208: 10BY + p209: 2AB | |
47 | ![]() | p22522, 6 : 20YY | 20 | 3 | p211: 6AB + p212: 10AB + p213: 4AB | |
48 | ![]() | p22622, 7 : 72AB | 72 | 9 | p116: 3W + p117: 3W:YY + p118: 3W:YY + p119: 23W:YY + p120: 23W:YY + p121: 0W + p122: 0W + p123: 15W + p124: 2W | |
49 | ![]() | p22722, 8 : 30YY | 30 | 2 | p164: 26W + p165: 4W | |
50 | ![]() | p23723, 7 : 11BY | 11 | 3 | p166: 4W + p167: 4W + p168: 3W | |
51 | ![]() | p23923, 9 : 34BY | 34 | 4 | p171: 5W + p172: 12W + p173: 12W + p174: 5W | |
52 | ![]() | p24123, 11 : 80BY | 80 | 7 | p230: 40YY + p231: 10BY + p232: 0BY + p233: 10BY + p234: 0KB + p235: 10BY + p236: 10BY | |
53 | ![]() | p24724, 6 : 100W:BY | 100 | 9 | p228: 10YY + p229: 10YY + p230: 40YY + p231: 10BY + p232: 0BY + p233: 10BY + p234: 0KB + p235: 10BY + p236: 10BY | |
54 | ![]() | p25124, 10 : 40W:BY | 40 | 6 | p231: 10BY + p232: 0BY + p233: 10BY + p234: 0KB + p235: 10BY + p236: 10BY | |
55 | ![]() | p25925, 7 : 20KB | 20 | 2 | p249: 10W:BY + p250: 10W:BY | |
56 | ![]() | p28027, 6 : 50AB | 50 | 2 | p271: 20W + p272: 30W | |
57 | ![]() | p29128, 6 : 130YY | 130 | 9 | p280: 50AB + p281: 20KB + p282: 20BY + p283: 0AB + p284: 0BY + p285: 30AB + p286: 0BY + p287: 0KB + p288: 10KB | |
58 | ![]() | p29528, 10 : 14KB | 14 | 2 | p217: 2BY + p218: 12AB | |
59 | ![]() | p29628, 11 : 53KB | 53 | 3 | p185: 40W + p186: 10W + p187: 3KB | |
60 | ![]() | p30730, 1 : 50W | 50 | 2 | p304: 40KB + p305: 10KB | |
61 | ![]() | p31931, 2 : 52W | 52 | 3 | p212: 10AB + p213: 4AB + p214: 38AB | |
62 | ![]() | p32831, 11 : 60W | 60 | 4 | p315: 6W + p316: 0W + p317: 50W + p318: 4W | |
63 | ![]() | p33832, 10 : 64YY | 64 | 2 | p238: 30BY + p239: 34BY | |
64 | ![]() | p33932, 11 : 96BY | 96 | 16 | p322: 3W + p323: 2W + p324: 6W + p325: 2W + p326: 1W + p327: 0W + p328: 60W + p329: 0YY + p330: 0YY + p331: 0YY + p332: 0YY + p333: 0YY + p334: 0YY + p335: 10YY + p336: 0YY + p337: 12YY | |
65 | ![]() | p34033, 1 : 157YY | 157 | 16 | p323: 2W + p324: 6W + p325: 2W + p326: 1W + p327: 0W + p328: 60W + p329: 0YY + p330: 0YY + p331: 0YY + p332: 0YY + p333: 0YY + p334: 0YY + p335: 10YY + p336: 0YY + p337: 12YY + p338: 64YY | |
66 | ![]() | p34633, 7 : 37W | 37 | 9 | p217: 2BY + p218: 12AB + p219: 0AB + p220: 0YY + p221: 0YY + p222: 3YY + p223: 0YY + p224: 0YY + p225: 20YY | |
67 | ![]() | p35134, 1 : 100BY | 100 | 4 | p279: 10KB + p280: 50AB + p281: 20KB + p282: 20BY | |
68 | ![]() | p36435, 3 : 14AB | 14 | 5 | p322: 3W + p323: 2W + p324: 6W + p325: 2W + p326: 1W | |
69 | ![]() | p36935, 8 : 43AB | 43 | 4 | p215: 27BY + p216: 2BY + p217: 2BY + p218: 12AB | |
70 | ![]() | p40038, 6 : 40KB | 40 | 9 | p386: 10W + p387: 0W + p388: 0W + p389: 20AB + p390: 0W + p391: 0W + p392: 0W + p393: 0W + p394: 10W | |
71 | ![]() | p40538, 11 : 70YY | 70 | 12 | p389: 20AB + p390: 0W + p391: 0W + p392: 0W + p393: 0W + p394: 10W + p395: 0YY + p396: 0YY + p397: 0YY + p398: 0YY + p399: 0YY + p400: 40KB | |
72 | ![]() | p41139, 6 : 30KB | 30 | 6 | p389: 20AB + p390: 0W + p391: 0W + p392: 0W + p393: 0W + p394: 10W | |
73 | ![]() | p42740, 11 : 60W | 60 | 11 | p394: 10W + p395: 0YY + p396: 0YY + p397: 0YY + p398: 0YY + p399: 0YY + p400: 40KB + p401: 0YY + p402: 0YY + p403: 0YY + p404: 10YY | |
74 | ![]() | p43341, 6 : 120AB | 120 | 6 | p404: 10YY + p405: 70YY + p406: 0AB + p407: 0AB + p408: 0AB + p409: 40AB |
Khipu Notes:
Author's Notes
This khipu was transcribed by Ashok Khosla, from copies of notes left by Gary Urton at Dumbarton Oaks, and found by Mack FitzPatrick.
Urton notes that these are essentially two khipus. Khipu A, consisting of groups 1-9, and Khipu B with all successive groups.
Many cords were pulled up like top cords by Conklin. These cords have been noted in cord notes as "Conklin Pullup"
Khipu Field Guide Notes:
Primary Cord Section
Two different main cords, spliced at 27.0 cm.
AB-AB-W (Cord A) final S-twist. (~.33 cm thick)
AB-W (Cord B) final S-twist (~ .66 cm thick)
Splice knot at 26.5 cm
This khipu was transcribed by Ashok Khosla, from copies of notes left by Gary Urton at Dumbarton Oaks, and found by Mack FitzPatrick.
Urton notes that these are essentially two khipus. Khipu A, consisting of groups 1-9, and Khipu B with all successive groups.
Many cords were pulled up like top cords by Conklin. These cords have been noted in cord notes as "Conklin Pullup"
Khipu Field Guide Notes:
Primary Cord Section
Two different main cords, spliced at 27.0 cm.
AB-AB-W (Cord A) final S-twist. (~.33 cm thick)
AB-W (Cord B) final S-twist (~ .66 cm thick)
Splice knot at 26.5 cm