Catalog: KH0246 (UR010)
| Section | Information | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Statistics: |
|
||||||||||||||||||||
| KH0246 (UR010) | |||||||||||||||||||||
| Pendant Pendant Sum | |||||||||||||||||||||
| Indexed Pendant Sum | |||||||||||||||||||||
| Colored Pendant Sum | |||||||||||||||||||||
| Subsidiary Pendant Sum | |||||||||||||||||||||
| Group Group Sum | |||||||||||||||||||||
| Ascher Decreasing Group | |||||||||||||||||||||
| DataFile: | KH0246 |
||||||||||||||||||||
| Notes: | 1. Los "senales rojos" mencionados en el registro se componen de un hilito de lana que se enlace entre de los hilos (doblados) del pendiente. 2. En pendiente #156 hay un pendiente suelto atado en la forma de un pendiente inmediatamente sobre el nudo largo (de 2). Las medidas de los dos extremos de esta pendiente son: 23.0, 11.5 3. Values reevaluated and changed 11/172004 by carrie brezine |
||||||||||||||||||||
| Bibliography: |
Bibliography for KH0246 (UR010):
|