KH0694/MM021 - Pendant Pendant Sums
Drawings:
Right Handed Sums: # Sums = 5, Max # Summands = 18, (Min, Mean, Max) Sum Values = (11, 32, 100)
Click on Image to View Larger
Left Handed Sums: # Sums = 14, Max # Summands = 27, (Min, Mean, Max) Sum Values = (11, 25, 66)
Click on Image to View Larger
Right Handed Sum Detail: - Click on column name to sort
| # | Color | Sum Schema | Sum Cord | Sum Cord Value | # Summands | Summands |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | g2p9 : 100YB | 100 | 18 | g7p2: 4W + g7p3: 10W + g7p4: 6W + g7p5: 0KB + g7p6: 1W + g7p7: 6W + g7p8: 7W + g8p1: 2W + g8p2: 6W + g8p3: 8W + g8p4: 4W + g8p5: 1W + g8p6: 5W + g8p7: 5W + g8p8: 22W + g9p1: 3W + g9p2: 5W + g9p3: 5W | |
| 2 | ![]() | g5p7 : 14W | 14 | 2 | g7p2: 4W + g7p3: 10W | |
| 3 | ![]() | g8p8 : 22W | 22 | 2 | g9p8: 7W + g10p1: 15W | |
| 4 | ![]() | g10p1 : 15W | 15 | 4 | g11p3: 2W + g11p4: 5W + g11p5: 4W + g11p6: 4W | |
| 5 | ![]() | g13p5 : 11W | 11 | 10 | g13p10: 7W + g14p1: 3W + g14p2: 0W + g14p3: 0W + g14p4: 0W + g14p5: 0W + g14p6: 0W + g14p7: 0W + g14p8: 0W + g15p1: 1W |
Left Handed Sum Detail: - Click on column name to sort
| # | Color | Sum Schema | Sum Cord | Sum Cord Value | # Summands | Summands |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | g5p2 : 11W | 11 | 2 | g2p4: 10W + g2p5: 1YB | |
| 2 | ![]() | g5p3 : 18W | 18 | 4 | g2p4: 10W + g2p5: 1YB + g2p6: 3MB + g2p7: 4W | |
| 3 | ![]() | g5p7 : 14W | 14 | 3 | g2p4: 10W + g2p5: 1YB + g2p6: 3MB | |
| 4 | ![]() | g8p8 : 22W | 22 | 5 | g7p6: 1W + g7p7: 6W + g7p8: 7W + g8p1: 2W + g8p2: 6W | |
| 5 | ![]() | g10p1 : 15W | 15 | 3 | g9p2: 5W + g9p3: 5W + g9p4: 5W | |
| 6 | ![]() | g11p15 : 24W | 24 | 6 | g9p1: 3W + g9p2: 5W + g9p3: 5W + g9p4: 5W + g9p5: 1W + g9p6: 5W | |
| 7 | ![]() | g12p2 : 14W | 14 | 3 | g11p28: 1W + g11p29: 10AB + g11p30: 3W | |
| 8 | ![]() | g13p2 : 17W | 17 | 8 | g12p3: 1W + g12p4: 3W + g12p5: 3W + g12p6: 3W + g12p7: 1W + g12p8: 1W + g12p9: 3W + g12p10: 2W | |
| 9 | ![]() | g13p4 : 11W | 11 | 5 | g12p5: 3W + g12p6: 3W + g12p7: 1W + g12p8: 1W + g12p9: 3W | |
| 10 | ![]() | g18p1 : 22W | 22 | 20 | g13p8: 4W + g13p9: 6W + g13p10: 7W + g14p1: 3W + g14p2: 0W + g14p3: 0W + g14p4: 0W + g14p5: 0W + g14p6: 0W + g14p7: 0W + g14p8: 0W + g15p1: 1W + g15p2: 0W + g15p3: 0W + g15p4: 0W + g15p5: 0KB + g15p6: 0W + g15p7: 0W + g15p8: 0W + g16p1: 1W | |
| 11 | ![]() | g18p2 : 66W | 66 | 18 | g13p2: 17W + g13p3: 1W + g13p4: 11W + g13p5: 11W + g13p6: 5W + g13p7: 0W + g13p8: 4W + g13p9: 6W + g13p10: 7W + g14p1: 3W + g14p2: 0W + g14p3: 0W + g14p4: 0W + g14p5: 0W + g14p6: 0W + g14p7: 0W + g14p8: 0W + g15p1: 1W | |
| 12 | ![]() | g18p3 : 49W | 49 | 24 | g13p4: 11W + g13p5: 11W + g13p6: 5W + g13p7: 0W + g13p8: 4W + g13p9: 6W + g13p10: 7W + g14p1: 3W + g14p2: 0W + g14p3: 0W + g14p4: 0W + g14p5: 0W + g14p6: 0W + g14p7: 0W + g14p8: 0W + g15p1: 1W + g15p2: 0W + g15p3: 0W + g15p4: 0W + g15p5: 0KB + g15p6: 0W + g15p7: 0W + g15p8: 0W + g16p1: 1W | |
| 13 | ![]() | g18p4 : 19W | 19 | 27 | g13p9: 6W + g13p10: 7W + g14p1: 3W + g14p2: 0W + g14p3: 0W + g14p4: 0W + g14p5: 0W + g14p6: 0W + g14p7: 0W + g14p8: 0W + g15p1: 1W + g15p2: 0W + g15p3: 0W + g15p4: 0W + g15p5: 0KB + g15p6: 0W + g15p7: 0W + g15p8: 0W + g16p1: 1W + g16p2: 0W + g16p3: 0W + g16p4: 0W + g16p5: 0W + g16p6: 0W + g16p7: 0W + g16p8: 0W + g17p1: 1W | |
| 14 | ![]() | g18p5 : 46W | 46 | 5 | g13p1: 6MB + g13p2: 17W + g13p3: 1W + g13p4: 11W + g13p5: 11W |
Khipu Notes:
1: p1 subsidiaries (p1s1-P1s6) attached with pendant-like attachment knots, though p1 is not significantly thicker than other pendant cords, suggesting this is not a subsidiary primary cord
6: string damaged between 8.0-18.0cm
11: repair knot at 14.0cm
13: untied 1S knot at 31.0cm
27: extra loop behind top of 8L knot
37: pendant loop at 27.0cm
58: color changes in turn of long knot
75: repair knot at 18.0cm
77: color changes in turn of long knot
87: pendant loop at 16.5cm
102: pendant damaged between 15.5-18.0cm
Primary Cord Notes
Primary Cord Thread Wrappings
YB wrapping at 47.5cm




















